bahan | 100% material Mitsubishi dara |
Ketebalan | 1.8, 2, 3, 4, 5, 8,10,15,20, 30, 50,60mm (1.8-60mm) |
Warna | lutsinar, putih, opal, hitam, merah, hijau, biru, kuning, dll. Warna OEM OK |
Saiz standard | 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550, 1440*2940, 1850*2450, 1050*2050,1350*2000,2050*3050,1220*3050 mm |
Sijil | CE, SGS, DE dan ISO 9001 |
peralatan | Model kaca yang diimport (dari Pilkington Glass di UK) |
MOQ | 2 tan, boleh campur warna/saiz/tebal |
Penghantaran | 10-25 hari |
Saiz popular kami | ||||||||
Dengan Tepi (mm) | 1250×1850 | 1250×2450 | 1050×2050 | 1850×2450 | 2090×3090 | 1550×3050 | ||
Tanpa Tepi (mm) | 1220×1830 | 1220×2440 | 1020×2020 | 1820×2420 | 2050×3050 | 1500×3000 | ||
Nota: Jumlah kami mempunyai sehingga 30 saiz berbeza, hubungi kami untuk butiran lanjut. | ||||||||
Ketebalan:1.5-30mm | ||||||||
Sifat Fizikal Lembaran Akrilik Tuang | ||||||||
HARTANAH | UNIT | NILAI | ||||||
MEKANIKAL | Graviti tertentu | — | 1.19-1.2 | |||||
Kekerasan Roswell | kg/cm 2 | M-100 | ||||||
Kekuatan Ricih | kg/cm 2 | 630 | ||||||
Kekuatan lenturan | kg/cm 2 | 1050 | ||||||
Kekuatan Tegangan | kg/cm 2 | 760 | ||||||
Kekuatan mampatan | kg/cm 2 | 1260 | ||||||
ELEKTRIK | Kekuatan Didlectic | Kv/mm | 20 | |||||
Kerintangan Permukaan | Ohm | > 10 16 | ||||||
OPTIK | Penghantaran Cahaya | % | 93 | |||||
Indeks Biasan | — | |||||||
TERMA | Haba Tertentu | Cal/gr ℃ | 0.35 | |||||
Pekali Konduktivi Terma | Cal/xee/cm/℃/cm | |||||||
Suhu Pembentukan Panas | ℃ | 140-180 | ||||||
Suhu Deformasi Panas | ℃ | 100 | ||||||
Pekali Pengembangan Terma | Cmfcm/V | 6×10-5 | ||||||
PELBAGAI | Penyerapan Air(24Jam) | % | 0.3 | |||||
Teste | % | tiada | ||||||
Bau |