Jenis produk | Lembaran Cermin Akrilik/Lembaran PMMA Cermin/Plexiglass Cermin |
bahan | bahan mentah MMA berkualiti tinggi |
Ketumpatan | 1.2g/cm3 |
Saiz standard | 1220*1830mm(4kaki*6kaki), 1220*2440mm(4kaki*8kaki), sebarang saiz tersuai |
Ketebalan | 1.8mm-50mm |
Warna | perak, emas muda, emas gelap, merah, merah jambu, kuning, hijau, biru, ungu, sebarang warna tersuai |
Pembungkusan | ditutup dengan filem PE dan menggunakan palet kayu untuk penghantaran |
Sijil | SGS,RoHS,CE |
MOQ | 100pcs (boleh dirunding apabila ada stok) |
Bayaran | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Penghantaran | 7 hari |
-Sila hubungi kami jika anda mempunyai keperluan toleransi dimensi yang lebih ketat daripada toleransi standard kami yang disenaraikan di bawah.Disebabkan toleransi pembuatan dan pemotongan, panjang dan lebar helaian mungkin berbeza dengan +/- 1/4".
-Toleransi ketebalan kepingan cermin akrilik ialah +/- 10% dan boleh berbeza-beza di seluruh helaian, tetapi variasi biasanya kurang daripada 5%.Sila rujuk kepada ketebalan helaian nominal dan sebenar di bawah:
0.06" = 1.5mm
1/8" = 3mm = 0.118"
3/16" = 4.5mm = 0.177"
1/4" = 5.5mm = 0.217"
3/8" = 9mm = 0.354"
1/2" = 12mm = 0.472"
3/4" = 18mm = 0.709"
1" = 24mm = 0.945"
1.25" = 30mm = 1.18"
1.5" = 38mm = 1.50"
2" = 50mm = 1.97"
3" = 75mm = 2.95"
4" = 100mm = 3.94"
Harta benda | Harta benda | Nilai Biasa ASTM 3 Kaedah mm (Ketebalan) |
Harta Mekanikal | Graviti tertentu | D792 1.19 |
Harta Optik | Kekuatan Tegangan | D638 700 kg/cm2 |
Kekuatan lenturan | D790 1170 kg/cm2 | |
Modulus Keanjalan | 28000-35000 kg/cm2 | |
Kekuatan mampatan | D695 1200 kg/cm2 | |
Kekerasan Rockwell | D785 M-100 | |
Indeks Biasan | D542 1.49 | |
Penghantaran Cahaya, Jumlah | D1003 93% | |
Harta Terma | Membentuk Suhu | Lebih kurang 150-180 ℃ |
Suhu pesongan | D648 95 ℃ | |
Titik Pelembutan Vicat | D1525 120℃ (223℉) | |
Pekali Terma Linear Pengembangan (-18℃ Hingga 38℃ Ave) | D696 5×10-5 sm/cm/℃ | |
Pekali Kekonduksian Terma | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Suhu Pencucuhan Sendiri | D1929 443 ℃ | |
Haba Tertentu | 0.35 (BTU/1b℉) | |
Harta Elektrik | Kerintangan Isipadu | D257 1016ohm-cm |
Kerintangan Permukaan | D257 1015ohm-cm | |
Penyerapan air | D570 0.3 |
•Tahan cuaca: Kekerasan permukaan yang kuat dan sifat tahan cuaca yang baik.
•Ketelusan: Ketelusan sempurna dan ketransmisian cahaya.
•Penebat elektrik : Penebat elektrik yang sangat baik, sangat ringan.
•Keplastikan: Keplastikan yang tinggi, pemprosesan dan pembentukan lebih mudah.
1. Kami menjamin bahawa semua item kami adalah "seperti yang dinyatakan" dalam keterangan mereka.Kami berusaha untuk 100% kepuasan pelanggan pada setiap jualan yang kami selesaikan.
2. Produk kami dikilangkan terus dari kilang kami sendiri, tiada orang tengah yang menambah harga, justeru, kami cukup mampu untuk memetik harga terkini yang menguntungkan untuk produk tersebut.
3. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk, sila hubungi kami.Soalan anda akan dipertimbangkan dan dijawab tepat pada masanya dalam masa 12 jam bekerja.